當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清洗吸污系列 > 吸污車(chē) >
東風(fēng)后八輪16方吸污車(chē)
所屬車(chē)型:吸污車(chē)
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):186-0722-9944
網(wǎng)址:m.shwlwl88.cn
微信:186-0722-9944要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 東風(fēng)后八輪16方吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 13005 | 額定質(zhì)量(Kg) | 11800,11865 |
| 接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 3,2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9590x2500x3800 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距 | 2040,1965 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90,80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
車(chē)型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:186-0722-9944,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。

場(chǎng)景實(shí)拍
186-0722-9944
廠家銷(xiāo)售熱線::186-0722-9944 / (郭經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
微信二維碼